Bazaar Flips
1798 products · updated 4 minutes ago
| Item | Buy Order | Sell Offer | Profit/Item | Margin | Weekly Volume | Weekly Potential ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enchantment Smoldering 1 | 5,161,457.9 | 5,377,482.5 | 148,805.9 | 2.9% | 2.97K | 441M |
| Shard Sprawl | 19,058.8 | 62,555.3 | 42,714.4 | 224.1% | 10.3K | 440M |
| Shard Rockmite | 6,318.5 | 18,123.9 | 11,578.7 | 183.2% | 37.9K | 439M |
| Shard Zombie Soldier | 2,724.7 | 5,135.6 | 2,346.5 | 86.1% | 187K | 438M |
| Precious Pearl | 450,002.6 | 845,926.8 | 385,349.9 | 85.6% | 1.14K | 438M |
| Soulflow Engine | 14,536,843.1 | 29,000,000 | 14,100,656.7 | 97.0% | 31 | 437M |
| Enchantment Ultimate Swarm 1 | 490,593 | 554,085.3 | 56,566 | 11.5% | 7.7K | 436M |
| Shard Water Hydra | 82,570.2 | 119,986.2 | 35,916 | 43.5% | 12.1K | 435M |
| Enchantment Rejuvenate 5 | 170,899.2 | 454,475.9 | 277,895.6 | 162.6% | 1.56K | 435M |
| Spirit Stone | 110,023.5 | 812,981.2 | 692,795.2 | 629.7% | 627 | 434M |
| Shard Keeled Slug | 16,246.1 | 24,012.4 | 7,465.9 | 46.0% | 58.2K | 434M |
| Enchanted Cocoa Beans | 457 | 510.9 | 47.3 | 10.4% | 9.17M | 434M |
| Enchanted Bone | 616.3 | 971.1 | 342.5 | 55.6% | 1.27M | 434M |
| Flawless Ruby Gemstone | 1,707,505.1 | 1,804,912.1 | 74,845.4 | 4.4% | 5.79K | 433M |
| Enchantment Ultimate Refrigerate 1 | 314,951.6 | 489,999.9 | 168,923.1 | 53.6% | 2.56K | 433M |
| Glasscorn | 5,009.3 | 99,999 | 93,739.5 | 1871.3% | 4.59K | 431M |
| Clubbed Fossil | 56,000.3 | 430,999.9 | 369,611.9 | 660.0% | 1.16K | 429M |
| Carrot Bait | 235.3 | 800 | 554.5 | 235.6% | 774K | 429M |
| Shard Nessie | 32,994.5 | 70,576.8 | 36,699.9 | 111.2% | 11.7K | 428M |
| Enchanted Shark Fin | 35,000.3 | 99,899.7 | 63,650.5 | 181.9% | 6.71K | 427M |
| Enchantment Hardened Mana 5 | 54,882.1 | 185,838.1 | 128,632.8 | 234.4% | 3.31K | 426M |
| Enchanted Magma Cream | 1,814.3 | 2,162.6 | 321.1 | 17.7% | 1.33M | 426M |
| Shard Ember | 1,014.6 | 4,862.4 | 3,786.8 | 373.2% | 112K | 425M |
| Golden Bait | 7,631.9 | 22,994.9 | 15,075.4 | 197.5% | 28.1K | 424M |
| Enchanted Dark Oak Log | 1,281.9 | 1,580.8 | 278.9 | 21.8% | 1.52M | 424M |
| Enchanted Iron Ingot | 451.7 | 570.8 | 111.8 | 24.7% | 3.79M | 423M |
| Mechamind Chip | 948,150.5 | 1,090,190.7 | 128,412.6 | 13.5% | 3.28K | 421M |
| Shard Mite | 43,716.7 | 74,798 | 30,146.1 | 69.0% | 13.9K | 418M |
| Magma Cream Distillate | 10,104.7 | 103,156.8 | 91,762.4 | 908.1% | 4.55K | 418M |
| Shard Dumpster Diver | 13,675.8 | 33,212.2 | 19,121 | 139.8% | 21.6K | 414M |
| Shard Billygoat | 7,461.5 | 18,996.1 | 11,296.9 | 151.4% | 36.3K | 410M |
| XX-Large Storage | 4,120,616.7 | 4,907,912.3 | 725,946.5 | 17.6% | 564 | 409M |
| Shard Megalith | 14,193.3 | 93,759.3 | 78,393.8 | 552.3% | 5.22K | 409M |
| Shard Minotaur | 9,481.5 | 49,998.7 | 39,892 | 420.7% | 10.2K | 408M |
| Shard Scrappy | 5,941.8 | 21,258.7 | 15,051 | 253.3% | 27.1K | 408M |
| Enchantment Feast 5 | 39,352,095.7 | 47,762,392.6 | 7,813,266.8 | 19.9% | 52 | 406M |
| Concentrated Stone | 264,008.2 | 303,150.2 | 35,352.4 | 13.4% | 11.5K | 405M |
| Ink Sac | 2,914.2 | 3,450 | 492.5 | 16.9% | 822K | 405M |
| Compacted Moonflower | 102,781.2 | 105,367.5 | 1,269 | 1.2% | 316K | 401M |
| Enchantment Ultimate Flash 5 | 34,636,655.4 | 68,909,982.7 | 33,411,952.3 | 96.5% | 12 | 401M |
| Enchantment Big Brain 3 | 5,071,347.4 | 26,397,237.3 | 20,995,924.2 | 414.0% | 19 | 399M |
| Shard Woodlouse | 22,986.8 | 66,453.4 | 42,635.7 | 185.5% | 9.35K | 399M |
| Tentacle Meat | 2,007.1 | 10,183.4 | 8,048.8 | 401.0% | 49.5K | 398M |
| Shard Daemon | 842,793.8 | 999,998.5 | 144,704.5 | 17.2% | 2.75K | 397M |
| Shard Queen Ant | 33,000.3 | 59,998.7 | 26,248.2 | 79.5% | 15.1K | 397M |
| Shard Night Squid | 9,373.5 | 28,309.3 | 18,581.7 | 198.2% | 21.3K | 396M |
| Reinforced Netting | 1,810,558.4 | 4,755,557.5 | 2,885,554.4 | 159.4% | 137 | 395M |
| Shard Packrat Skull | 270,840.7 | 302,559.4 | 27,936.5 | 10.3% | 14.1K | 394M |
| Blood-Soaked Coins | 1,000,002.1 | 8,999,977.6 | 7,887,475.6 | 788.7% | 50 | 394M |
| Shard Praying Mantis | 28,922.7 | 48,391.4 | 18,863.6 | 65.2% | 20.9K | 394M |
| Shard Dreadwing | 26,043.8 | 75,994 | 49,000.1 | 188.1% | 8.02K | 393M |
| Mangcore | 358,000.4 | 385,597.2 | 22,776.6 | 6.4% | 17.2K | 392M |
| Ensnared Snail | 1,250,002.7 | 2,767,938 | 1,483,335.9 | 118.7% | 264 | 392M |
| Ghast Tear | 65.2 | 765.4 | 690.4 | 1057.3% | 567K | 392M |
| Leather | 124.4 | 219.4 | 92.1 | 73.9% | 4.25M | 391M |
| Shard Woodchucker | 2,300.9 | 8,194.1 | 5,790.6 | 251.7% | 67.6K | 391M |
| Revenant Viscera | 40,725.1 | 46,396.1 | 5,090.9 | 12.5% | 76.8K | 391M |
| Red Scarf | 293,292.6 | 731,261.6 | 428,828 | 146.2% | 911 | 391M |
| Hypercharge Chip | 24,354.6 | 47,472.1 | 22,523.9 | 92.5% | 17.3K | 390M |
| Enchantment Hecatomb 1 | 5,751,364.6 | 6,869,925.3 | 1,032,686.4 | 18.0% | 378 | 390M |
| Enchantment Growth 7 | 61,139,580.6 | 68,609,337.5 | 6,612,140 | 10.8% | 59 | 390M |
| Shard Newt | 50,552.2 | 99,999.1 | 48,196.7 | 95.3% | 8.05K | 388M |
| Melon | 56.1 | 403.3 | 342 | 608.5% | 1.13M | 386M |
| Shard Chill | 3,502.4 | 4,800.1 | 1,237.5 | 35.3% | 312K | 386M |
| Timestalk | 2,004.6 | 45,195.4 | 42,625.7 | 2126.3% | 9.04K | 385M |
| Winter Water Orb | 8,344,251.9 | 18,199,998.4 | 9,628,246.3 | 115.4% | 40 | 385M |
| Enchanted Red Mushroom | 1,562 | 1,659 | 76.1 | 4.9% | 5.04M | 384M |
| Shard Shinyfish | 82,126.8 | 99,999.6 | 16,622.6 | 20.2% | 23K | 383M |
| Do-not-eat-shroom | 10,014.7 | 35,684.4 | 25,223.4 | 251.9% | 15.1K | 382M |
| Blastberry | 400,000 | 453,780.3 | 48,107.8 | 12.0% | 7.92K | 381M |
| Shard Shyworm | 5,623.9 | 10,677.2 | 4,919.6 | 87.5% | 77.3K | 381M |
| Dark Orb | 50,005.3 | 107,999.8 | 56,644.3 | 113.3% | 6.71K | 380M |
| Shard Murkbat | 187,922.5 | 330,205.6 | 138,155.3 | 73.5% | 2.75K | 380M |
| Shard Phanpyre | 7,740.9 | 18,199.9 | 10,231.3 | 132.2% | 37K | 379M |
| Enchanted Mycelium Cube | 127,892.5 | 154,785.7 | 24,958.2 | 19.5% | 15.2K | 378M |
| Shard Lapis Skeleton | 18,554.7 | 49,999.9 | 30,820 | 166.1% | 12.2K | 375M |
| Bundle of Magma Arrows | 48,713.1 | 76,781.4 | 27,108.3 | 55.6% | 13.8K | 375M |
| Shard Vulture | 378,155.2 | 620,410.9 | 234,500.4 | 62.0% | 1.6K | 374M |
| Shard Matcho | 48,249.4 | 138,997.6 | 89,010.5 | 184.5% | 4.19K | 373M |
| Shard Goldolot | 107,697.9 | 274,996.3 | 163,860.7 | 152.1% | 2.27K | 372M |
| Enchanted Acacia Log | 1,313.6 | 1,620.2 | 286.1 | 21.8% | 1.3M | 371M |
| Family-Sized Pot of Honeycomb | 9,483.7 | 27,496.2 | 17,668.6 | 186.3% | 21K | 371M |
| Golden Tooth | 93,370.2 | 111,933.8 | 17,164.2 | 18.4% | 21.4K | 368M |
| Shard Piranha | 9,508.7 | 18,368.2 | 8,629.7 | 90.8% | 42.6K | 368M |
| Shard Bambuleaf | 28,725 | 49,899.1 | 20,550.2 | 71.5% | 17.9K | 367M |
| Bottled Mischief | 2,086,162.3 | 2,256,669.8 | 142,298.9 | 6.8% | 2.58K | 367M |
| Seeds | 1.1 | 9.3 | 7.9 | 657.1% | 46.5M | 367M |
| Clay Minion XII Upgrade Stone | 7,000,000.1 | 10,591,185.7 | 3,458,795.6 | 49.4% | 106 | 367M |
| Exp Share Core | 505,214.2 | 1,799,999.5 | 1,272,285.1 | 251.8% | 288 | 366M |
| Mantid Claw | 64,857.3 | 133,144.9 | 66,623.1 | 102.7% | 5.49K | 366M |
| Shard Giant Water Bug | 1,132 | 128,213.1 | 125,478.2 | 11083.7% | 2.91K | 365M |
| Box of Seeds | 75,099.4 | 76,963.8 | 902.2 | 1.2% | 403K | 364M |
| Enchantment Blessing 6 | 977,551.6 | 1,585,506.3 | 588,135.7 | 60.2% | 614 | 361M |
| Enchanted Tender Wood | 31,889.3 | 63,461.2 | 30,778.4 | 96.5% | 11.7K | 360M |
| Busted Belt Buckle | 35,000 | 39,646.4 | 4,150.6 | 11.9% | 86.5K | 359M |
| Shard Giant Isopod | 49,176.2 | 95,851.6 | 45,477.1 | 92.5% | 7.89K | 359M |
| Oil Barrel | 2,068.6 | 2,827.1 | 723 | 34.9% | 494K | 357M |
| Enchantment Titan Killer 7 | 7,753,505.3 | 10,675,348.4 | 2,788,401 | 36.0% | 128 | 357M |
| Enchantment Ultimate Swarm 5 | 7,600,001.5 | 11,897,899.9 | 4,149,174.5 | 54.6% | 86 | 357M |
| Enchantment Chance 5 | 20,318,869.4 | 24,677,579.9 | 4,050,240.6 | 19.9% | 88 | 356M |
Assumes buy order at instasell +0.1, sell offer at instabuy −0.1, and the 1.25% bazaar tax. Margins move fast, so verify in game.